Giá heo hơi hôm nay 17/7 có dấu hiệu chững lại
Giá heo hơi (lợn) hôm nay đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại sau nhiều ngày tăng liên tiếp. Nguyên nhân được cho là do tình hình mưa bão số 2 khiến thương lái ngừng đi mua và lượng heo vận chuyển từ phía nam ra bắc tăng.
Mặc dù vậy Công ty CP tiếp tục thông báo tăng thêm 1.000 đồng/kg so với hôm qua giá heo thịt tại trại lên 41.000 đồng/kg, giá tại trung tâm Hoà Bình, Hải Phòng 41.500 đồng/kg, còn tại kho Bắc Giang là 42.000 đồng/kg. Tuy nhiên mức giá này vẫn thấp hơn với mặt bằng chung tại nhiều địa phương.
Các tỉnh như Sơn La, Cao Bằng, Yên Bái giá heo không tăng so với ngày hôm qua. Chỉ có một số địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh,... giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng mỗi kg.
Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay không có biến động nhiều như những ngày trước đó. Anh Nguyễn Thế Hiển người có kinh nghiệm lâu năm trong việc buôn bán heo cho biết: "Thời điểm này con bão số 2 đang gây ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung nên thương lái hạn chế bắt lợn. Bên cạnh đó, bà con phía Bắc người thì đòi giá quá cao, người thì không còn heo để bán nên chúng tôi bắt đầu nhập heo từ phía Nam ra. Nhìn chung, nguồn cung trong thị trường đang dần ổn định nên giá heo chững lại".
Cập nhật giá heo tại một số địa phương trên cả nước:
Thị trường | Giá (đồng/kg) |
Sơn La | 42.000 - 45.000 |
Cao Bằng | 43.000 - 45.000 |
Lai Châu | 43.000 - 45.000 |
Yên Bái | 42.000 - 44.000 |
Đồng Hỷ (Thái Nguyên) | 43.000 - 45.000 |
Phổ Yên (Thái Nguyên) | 41.000 - 45.000 |
Tuyên Quang | 41.000 - 44.000 |
Hà Nam | 40.000 - 44.000 |
Phú Thọ | 40.000 - 43.000 |
Chí Linh (Hải Dương) | 43.000 - 45.000 |
Ba Vì (Hà Nội) | 41.000 - 44.000 |
Đan Phượng (Hà Nội) | 41.000 - 44.000 |
Bắc Giang | 41.000 - 43.000 |
Hiệp Hoà (Bắc Giang) | 42.000 - 45.000 |
Hưng Yên | 42.000 - 44.000 |
Bắc Ninh | 42.000 - 45.000 |
Thái Bình | 41.000 - 43.000 |
Mê Linh (Vĩnh Phúc) | 43.000 - 45.000 |
Tĩnh Gia (Thanh Hoá) | 43.000 - 45.000 |
Kim Sơn (Ninh Bình) | 42.000 - 44.000 |
Bình Định | 40.000 - 43.000 |
Quảng Nam | 41.000 - 43.000 |
Quảng Ngãi | 42.000 - 43.000 |
Đắk Lắk | 41.000 - 43.000 |
Bình Dương | 41.000 - 42.000 |
Đồng Nai | 43.000 - 44.000 |
Vĩnh Long | 40.000 - 42.000 |
Tây Ninh | 40.000 - 42.000 |
Tiền Giang | 41.000 - 42.000 |
Long An | 42.000 - 43.000 |
Lâm Đồng | 40.000 - 42.000 |
Mỏ Cày Nam (Bến Tre) | 40.000 - 42.000 |
Châu Thành (Bến Tre) | 41.000 - 42.000 |
Gia An
Theo Đời sống & Pháp lý
Nhận xét
Đăng nhận xét