Giá heo hơi mới nhất 6/8 ổn định ở mức 3 triệu đến 3,5 triệu một tạ
Giá heo hơi (lợn) những ngày qua tương đối ổn định và không có nhiều biến động. Có thời điểm giá heo lên, xuống nhưng cũng chỉ là dao động nhẹ.
Giá heo hơi hôm nay 6/8 khá ổn định. (Ảnh zing) |
Do tình hình mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc như Sơn La, Lai Châu, Yên Bái nên việc các thương lái đưa heo đi biên dường như không có.
Có thể thấy tuần qua giá heo hơi không biến động nhiều, lượng heo đi biên cũng ít không đáng kể do phía Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ. Điều đó chứng tỏ thị trường trong nước đang tiêu thụ khá tốt, cung - cầu ổn định cân bằng giúp cho giá heo hơi không biến động. Nếu thời gian tới tiếp tục như vậy khả năng biến động về giá là rất khó xảy ra.
Bảng giá heo hơi tham khảo tại một số địa phương.
Thị trường | Giá (đồng/kg) |
Pắc Nạm (Bắc Kạn) | 35.000 - 36.000 |
Cao Bằng | 37.000 - 38.000 |
Lạng Sơn | 37.000 - 38.000 |
Phù Ninh (Phú Thọ) | 34.000 - 35.000 |
Lập Thạch (Vĩnh Phúc) | 33.000 - 34.000 |
Mỹ Đức (Hà Nội) | 33.000 - 35.000 |
Sóc Sơn (Hà Nội) | 34.000 - 35.000 |
Lý Nhân (Hà Nam) | 29.000 - 34.000 |
Hưng Yên | 32.000 - 35.000 |
Thái Bình | 33.000 - 34.000 |
Nghĩa Đàn (Nghệ An) | 34.000 - 35.000 |
Thanh Hoá | 30.000 - 35.000 |
Gia Lai | 37.000 - 38.000 |
Đắk Lắk | 36.000 - 37.000 |
Đắk Nông | 35.000 - 37.000 |
Củ Chi (TP.HCM) | 35.000 - 36.000 |
Sóc Trăng | 35.000 - 36.000 |
Vĩnh Long | 34.000 - 36.000 |
Long An | 35.000 - 36.000 |
Trảng Bom (Đồng Nai) | 35.000 - 38.000 |
Xuân Lộc (Đồng Nai) | 34.000 - 37.000 |
Gia An
Theo Đời sống & Pháp lý
Nhận xét
Đăng nhận xét