Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 25/8/2017
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/8, đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt trong sáng nay (25/8/2017- giờ Việt Nam), song mức độ tăng là khá hạn chế do các nhà đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Janet Yellen tại Hội nghị Jackson Hole.
Hiện, 1 USD đổi được 0.8478 EUR; 109.6500 JPY; 0.7808 GBP; 0.9650 CHF…
Ảnh minh họa |
Tỷ giá các cặp đồng tiền chủ chốt ngày 25/8/2017
Currency | Value | Change | Net Change |
EUR-USD | 1.1795 | -0.0004 | -0.03% |
USD-JPY | 109.6500 | 0.0900 | +0.08% |
GBP-USD | 1.2807 | 0.0006 | +0.05% |
AUD-USD | 0.7896 | -0.0009 | -0.11% |
USD-CAD | 1.2512 | -0.0008 | -0.06% |
USD-CHF | 0.9650 | -0.0005 | -0.05% |
EUR-JPY | 129.3200 | 0.0500 | +0.04% |
EUR-GBP | 0.9210 | -0.0008 | -0.09% |
USD-HKD | 7.8235 | 0.0007 | +0.01% |
EUR-CHF | 1.1382 | -0.0010 | -0.08% |
USD-KRW | 1,129.8800 | 2.0500 | +0.18% |
M.T
Nhận xét
Đăng nhận xét